公分(cm)
30.303
量尺寸、看圖面、跟建材行叫料,三種尺制常常同時出現。輸入一個數字,下面同時列出所有單位的結果。
每一列是「1 個該單位」等於多少其他單位。
| 1 單位 | cm | mm | m | 台尺 | 台寸 | 台分 | in | ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 公分 | 1 | 10 | 0.01 | 0.033 | 0.33 | 3.3 | 0.3937 | 0.032808 |
| 1 毫米 | 0.1 | 1 | 0.001 | 0.0033 | 0.033 | 0.33 | 0.03937 | 0.0032808 |
| 1 公尺 | 100 | 1000 | 1 | 3.3 | 33 | 330 | 39.37 | 3.2808 |
| 1 台尺 | 30.303 | 303.03 | 0.30303 | 1 | 10 | 100 | 11.93 | 0.99419 |
| 1 台寸 | 3.0303 | 30.303 | 0.030303 | 0.1 | 1 | 10 | 1.193 | 0.099419 |
| 1 台分 | 0.30303 | 3.0303 | 0.0030303 | 0.01 | 0.1 | 1 | 0.1193 | 0.0099419 |
| 1 英寸 | 2.54 | 25.4 | 0.0254 | 0.08382 | 0.8382 | 8.382 | 1 | 0.083333 |
| 1 英尺 | 30.48 | 304.8 | 0.3048 | 1.0058 | 10.058 | 100.58 | 12 | 1 |
1 台尺 = 10/33 公尺 ≈ 30.303 公分;1 台尺 = 10 台寸 = 100 台分;1 英寸 = 2.54 公分(國際定義,精確值);1 英尺 = 12 英寸 = 30.48 公分;1 公尺 = 100 公分 = 1000 毫米。
最後查核:2026-11-10。發現數字有誤請到 木工裝潢大聯盟聯絡頁 回報,更正會記在 更新紀錄。